제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 짜여진 310s 200 마이크론 필터 1.2m 스테인레스 스틸 철망 그물 | 재료: | 304N 316L |
---|---|---|---|
특징: | 반사 방지, 부식 저항력이 있는 Etc | 제직물 방식: | 평범한 / 능직 / 네델란드 |
와이어 직경: | 0.8mm-5mm | 애플리케이션: | 필터 |
폭: | 1m | 길이: | 표준 것으로서의 30m |
기술: | 우븐 | 홀 형상: | 스퀘어 |
강조하다: | 304 스테인레스 강 금속 실 방직 그물,200 마이크론 스테인레스 강 금속 실 방직 그물,310s 스테인레스 강 직조 메쉬 |
SS 304 와이어 메쉬 스테인레스 스틸 철망 그물 200 마이크론 필터 직포 스크린 직물
스테인레스 스틸 철망 그물에 대한 기술 :
스테인레스 스틸 메쉬는 304, 304L, 316, 316L, 310, 310s와 다른 금속 배선으로 만들어집니다. 표면은 매끄럽고 방부식, 내부식이, 논-톡식, 위생적이고 환경적으로 우호적입니다. 사용 : 주로 표면 처리를 위한 전해 연마 기술을 사용하여, 병원, 파스타, 고기 바비큐, 삶 사용 꽃 바구니, 왕골 바구니 시리즈는 스테인레스 스틸 철망 그물로 만들어집니다, 표면이 거울만큼 밝습니다.
스테인레스 스틸 메쉬는 종에 따라 분류됩니다 : 1. 스테인레스 강 평직 메쉬. 2. 스테인레스 강 능직 메쉬. 3. 스테인레스 강 대나무 패턴 네트. 4. 다섯 틈새 스테인레스 스틸 메쉬. 5. 스테인레스 강 펀칭 네트. 6. 스테인레스 강은 와이어 메쉬를 주름을 잡았습니다. 7. 스테인레스 강 체인 링크 펜스. 8. 스테인레스 강 팽창된 메탈 메쉬. 9. 스테인레스 강은 와이어 메쉬를 용접했습니다. 10. 스테인레스 강 6각형 그물. 11. 스테인레스 강 매트풍 네트. 12. 스테인레스 강 바비큐 네트. 13. 스테인레스 강 광산업 스크린. 14. 스테인레스 강 귀갑 네트.
스테인레스 스틸 메쉬
스테인레스 스틸 메쉬
재료 : SUS302, 304, 304L, 316, 316L, 310s
재료 : 스테인리스강 와이어, 스테인레스 강 플레이트
스테인레스 강은 와이어 메쉬를 주름을 잡았습니다
스테인레스 강은 와이어 메쉬 (3장 시트)을 주름을 잡았습니다
스테인레스 강은 열-저항, 내산성, 항부식과 내마모입니다. 이러한 특성 때문에, 스테인레스 스틸 메쉬는 넓게 광업, 화학, 식품, 석유, 의약품과 다른 산업, 주로 가스를 위한과 액체 여과와 다른 미디어 분리에서 사용됩니다.
스테인레스 스틸 철망 그물의 애플리케이션 :
재료 : 스테인레스 강 직조 메쉬, 구리 메쉬, 매트 메쉬, 스테인레스 강 소결된 메쉬, 스테인레스 강 정방형 망, 금속 평판식 맞물림, 팽창된 메탈 메쉬, 천공 메시와 다른 금속 그물 세공.
스테인레스 강 테두름 메쉬
헤밍 재료 : 스테인레스 강판.
제품 형상 : 사각형, 스퀘어, 원, 달걀 모양이, 반지, 사각형, 모자, 허리, 특별 형상
스테인레스 강 장소 용접 그물
재료 : 스테인레스 강 직조 메쉬, 구리 메쉬, 매트형 메쉬, 스테인레스 강 소결된 메쉬, 스테인레스 강 정방형 망, 금속 평판식 맞물림, 팽창된 메탈 메쉬, 천공 메시와 다른 금속 그물 세공.
제품 구조 : 단층, 이중층, 3층, 4층, 5개 층, 다층.
처리 공정 사이즈 : 6 밀리미터 내지 650 밀리미터.
물품 분류 : 필터 메쉬, 결합 필터 메쉬를 면취가공하면서, 단층 필터 메쉬, 다층 장소는 필터 메쉬를 용접했습니다.
스테인레스 강 매쉬관
재료 : 스테인레스 강 직조 메쉬, 스테인레스 강 정방형 망.
특징 : 그것은 단층 또는 다층 금속 그물 세공으로 만들어집니다. 와이어 메쉬를 구성한 층수와 메쉬의 숫자는 다른 사용 조건과 목적에 따라 결정됩니다. 높은 동심성,
긴 서비스 라이프, 어떠한 거친 부분 없이, 고압, 좋은 곧음, 스테인레스 스틸 소재에 견딥니다.
스테인레스 스틸 철망 그물의 생산 :
메쉬 | 와이어 직경 | 개구 | 개방된 구역 | 중량 | ||
인치 | MM | 인치 | MM | (%) | (킬로그램 /Square 미터) | |
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
8X8 | 0.02 | 0.5 | 0.105 | 2.675 | 71 | 1 |
9X9 | 0.02 | 0.5 | 0.091 | 2.32 | 67.7 | 1.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
12X12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.567 | 54.8 | 1.815 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
14X14 | 0.0177 | 0.45 | 0.054 | 1.36 | 75.14 | 1.417 |
16X16 | 0.016 | 0.4 | 0.047 | 1.188 | 55 | 1.28 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
20X20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.5 | 1.225 |
20X20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 46.9 | 1.6 |
20X20 | 0.0177 | 0.45 | 0.0322 | 0.82 | 41.7 | 2.025 |
22X22 | 0.012 | 0.3 | 0.034 | 0.854 | 54.76 | 0.99 |
24X24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.708 | 44.77 | 1.47 |
30X30 | 0.014 | 0.35 | 0.0195 | 0.5 | 34.6 | 1.84 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
35X35 | 0.0079 | 0.2 | 0.021 | 0.526 | 52.5 | 0.7 |
35X35 | 0.0098 | 0.25 | 0.0187 | 0.475 | 42.92 | 1.09 |
40X40 | 0.0079 | 0.2 | 0.017 | 0.435 | 46.9 | 0.8 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
40X40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.285 | 20.14 | 2.45 |
50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
50X50 | 0.0079 | 0.2 | 0.012 | 0.308 | 36.76 | 1 |
60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
60X60 | 0.007 | 0.18 | 0.0096 | 0.243 | 33 | 0.972 |
80X80 | 0.047 | 0.12 | 0.0078 | 0.1975 | 38.7 | 0.576 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 55.1 | 0.59 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.152 | 59.8 | 0.49 |
120X120 | 0.0028 | 0.07 | 0.0057 | 0.147 | 67.7 | 0.29 |
120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
담당자: Miss. Ada Wong
전화 번호: 008613473759795
팩스: 86-311-89635066