제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 진공소성 액체 필터 5 층 10 15 20 마이크론 소결 스테인레스강 필터 디스크 | 재료: | 304 316 |
---|---|---|---|
특징: | 반사 방지, 부식 저항력이 있는 Etc | 타입: | 우븐 |
와이어 직경: | 0.8mm-5mm | 색: | 은 / 검정색 |
폭: | 0,5m,1m,1,2m, 1,5m 또는 요구조건으로서 | 길이: | 표준 것으로서의 30m |
기술: | 우븐 | 홀 형상: | 스퀘어 |
강조하다: | 5 층 소결 스테인레스강 필터 디스크,20 마이크론 소결 스테인레스강 필터 디스크,소결 금속 316l 스테인레스 강 필터 디스크 |
진공소성 액체 필터 5 층 10 15 20 마이크론 소결 스테인레스강 필터 디스크
제품 설명
소결된 와이어 클로스가 여과관, 원뿔체 필터, 손잡이로 또는 손잡이 없이 필터 바스켓, 카트리지 필터, 디스크 필터, 컵 필터와 같은 상이한 모양의 필터 엘리멘트 안으로 만들어질 수 있는 5개 층은 필터와 거름〔여과]판을 완성합니다. 그들은 고온 소결 공정에 의해 주형으로부터 성형되고, 소음 감소, 열저항성, 열전도와 고강도와 같은 금속 용량을 가집니다. 스테인레스 스틸 소재 때문에, 필터 엘리멘트는 웰드와 내부식에 쉽습니다.
소결 필터 엘리멘트는 다른 기공 크기, 구멍과 필터 평가를 가지고 있습니다. 전형적 필터는 0.2 um 내지 200 um으로부터 평가되고 작동 온도가 -200 'C에서 1000년 'C까지 이릅니다.
우리의 소결된 스테인레스 스틸 메쉬 필터 엘리멘트는 높은 여과 효능과 긴 서비스 라이프를 제공하고, 액체와 가스의 정수기와 균일한 고체들에 적합하고, 석유, 폴리에스테르, 약품, 음식, 음료와 물 처리와 같은 많은 업계에서 사용됩니다.
주요 생산물
5개 층 소결된 메쉬
소결된 메쉬 박판 제품
퍼포레이티드 금속과 소결된 메쉬
소결 금속 필터
소결 금속 필터 디스크
접힌 소결된 메쉬 필터
소결된 원뿔체 필터
소결 금속 섬유 펠트.
제품 특징
1. 높은 기계적인 안정성
2. 높은 기계적인 안정성 등급
3. 와이어 직포 구조에서 어떤 변위
4. 표면 여과 때문의 높은 여과 작용 용량
5. 내마모성인, 항부식은 -50 'C 내지 + 550 'C 의 온도범위에서 일할 수 있습니다.
제품 우위
1. 열기와 내부식
2. 높은 의학적 장점.
3. 안정적 필터 등급을 고압으로 유지하는 능력.
4. 다양한 필터 청소 기술과 재-이용을 이용하여, 세척되도록 쉽습니다.
5. 제조하고 쉽습니다.
제품 응용
1. 폴리머와 접착제와 같은 고점성도 액체 여과
2. 뜨거운 유체 여과
3. 윤활유와 터빈 오일과 같은 오일 여과
4. 유동 음식 여과, 주스, 요리용 기름과 초 면
5. 찌꺼기, 식품, 기타 등등을 탈수하기.
생성물 파라미터
기록 : 전혀 전체 목록에 대한, 참고를 위해 이 목록.
노민 알라바마 필터 평가 |
구조물 프로덱스트아이브 layer+control 레이어 +dispersion layer+는 layer+ 보강층을 보강합니다 |
두께 (밀리미터) | 공기 펌 에아비리트 | 버블압력 (밀리미터) | 중량 (kg/m2) | 구멍 (%) |
1 | 100+400*2800+100+12*64+64 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | 5 층 8.4 | 40% |
5 | 100+200*1400+100+12*64+64 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | 6 층 14.4 | 40% |
20 | 100+165*800+100+12*64+64* | 1.7 | 4.5 | 170-450 | 40% | |
200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2 | 26 | 50-150 | 40% |
메쉬 | 와이어 직경 | 개구 | 개방된 구역 | 중량 | ||
인치 | MM | 인치 | MM | (%) | (킬로그램 /Square 미터) | |
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
8X8 | 0.02 | 0.5 | 0.105 | 2.675 | 71 | 1 |
9X9 | 0.02 | 0.5 | 0.091 | 2.32 | 67.7 | 1.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
12X12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.567 | 54.8 | 1.815 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
14X14 | 0.0177 | 0.45 | 0.054 | 1.36 | 75.14 | 1.417 |
16X16 | 0.016 | 0.4 | 0.047 | 1.188 | 55 | 1.28 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
20X20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.5 | 1.225 |
20X20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 46.9 | 1.6 |
20X20 | 0.0177 | 0.45 | 0.0322 | 0.82 | 41.7 | 2.025 |
22X22 | 0.012 | 0.3 | 0.034 | 0.854 | 54.76 | 0.99 |
24X24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.708 | 44.77 | 1.47 |
30X30 | 0.014 | 0.35 | 0.0195 | 0.5 | 34.6 | 1.84 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
35X35 | 0.0079 | 0.2 | 0.021 | 0.526 | 52.5 | 0.7 |
35X35 | 0.0098 | 0.25 | 0.0187 | 0.475 | 42.92 | 1.09 |
40X40 | 0.0079 | 0.2 | 0.017 | 0.435 | 46.9 | 0.8 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
40X40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.285 | 20.14 | 2.45 |
50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
50X50 | 0.0079 | 0.2 | 0.012 | 0.308 | 36.76 | 1 |
60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
60X60 | 0.007 | 0.18 | 0.0096 | 0.243 | 33 | 0.972 |
80X80 | 0.047 | 0.12 | 0.0078 | 0.1975 | 38.7 | 0.576 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 55.1 | 0.59 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.152 | 59.8 | 0.49 |
120X120 | 0.0028 | 0.07 | 0.0057 | 0.147 | 67.7 | 0.29 |
120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
담당자: Miss. Ada Wong
전화 번호: 008613473759795
팩스: 86-311-89635066