제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 100% 폴리에스터 | 색상: | 빨간색 |
---|---|---|---|
적용: | 종이 뜨기 | 종류: | 망조직 |
사용: | 제지공장,제지공장 | 특징: | 반 정적 |
길이: | 0-100m | 제품 이름: | 폴리에스터 종이 기계 의류 |
강조하다: | 3 쉐드 드라이어 스크린 천,3 종이 기계 의류,폴리에스터 직물 건조기 스크린 |
3 - 셰드 종이 기계 의류 폴리에스터 직물 건조기 스크린 천
도입폴리에스터 드라이어 스크린
가장 일반적으로 사용되는 드라이어 망의 주요 재료는 폴리에스테르이며, 드라이어 망 직물 및 제조의 차이에 따라 둥근 폴리에스테르와 평평한 폴리에스테르로 나?? 다.초기 건조기 망은 둥근 톱 + 둥근 톱을 사용했습니다.; 표준 건조망은 일반적으로 평면 톱 + 둥근 톱을 사용합니다. 일부 건조망은 모든 평면 가닥 디자인을 사용합니다.
특징폴리에스터 드라이어 스크린
높은 접촉 영역은 열 전달을 극대화합니다.
높은 건조를 위해 높은 증발을 촉진합니다
효율성
탁월한 안정성과 내구성
유니폼 잎 습도 분포
청소가 쉬워요
청소가 쉬워요
더 긴 사용 기간
의 적용폴리에스터 드라이어 스크린
24503/22503는 첫 번째 세 그룹의 건조 병에 사용되는 다기통 종이 제조 기계에 적합하며 70g 이하의 종이를 생산합니다.
24504/22504/20654/4106는 다기통 종이 제조 기계에 사용됩니다. 높은 공기 투명성으로 인해일반적으로 70g 이상의 종이를 생산하기 위해 종이 제조 기계 건조 실린더의 뒷 절반에 사용됩니다..
4106-2/18688/16904 평면 와이어 드라이어 네트워크는 일반적으로 다기통 종이 제조 기계, 첫 번째 세 그룹의 종이 건조 및 고품질 종이에 사용됩니다.
사양 의폴리에스터 드라이어 스크린
编织系列及种类 직물 시리즈 및 종류 | 型号 종류 | 单丝直径와이어 직경 mm | 密度 (밀도)/厘米) 밀도 /cm | 강도N/cm 당밀성 | 网重무게 kg/m2 | 厚度두께 | 透气度공기 투과성 | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线워프 | 线톱니 | 经线워프 | 线톱니 | 网面표면 | 接口관절 | 插接接口스크루 링 인터페이스 | ||||||
3综系列 3 棚 시리즈 | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 쉐드 시리즈 | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 쉐드 시리즈 | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 圆丝干网 원형 유선 시리즈 | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
丝干网 평면 유선 시리즈 | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*106 | 00.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
사진폴리에스터 드라이어 스크린
담당자: Miss. Ada Wong
전화 번호: 008613473759795
팩스: 86-311-89635066