제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Material: | 100% Polyester | Color: | blue color |
---|---|---|---|
Application: | Enhanced Paper Machine Performance | Type: | Dryer Screen |
Usage: | Paper Factory,Paper Mill | Feature: | Anti-Static |
Length: | 1-100 m | Product name: | Polyester Dryer Screen Woven Fabric |
강조하다: | 직물 폴리에스터 드라이어 스크린,단층 폴리에스터 드라이어 스크린 |
4106-2 종이 기계 의류용 폴리에스터 직물 건조기 스크린
도입폴리에스터 드라이어 스크린
일반적인 건조기 직물은 단일층, 이중층, 한층 반층, 이중 워크 및 나선 건조기 직물 5 종류로 분류됩니다.
단층 건조기 직물 은 부드럽고 얇은 표면, 낮은 공기 투명성, 얇아 깨끗 해지기 쉽다. 단층 종이 기계 에서 자주 사용 된다.펄프에 고농도의 끈적거리는 물질이 들어있는 경우예를 들어, 잘 처리되지 않은 DIP 펄스), 표준 단층 섬유는 섬유에 너무 많은 끈기가 붙어있는 문제를 겪을 수 있습니다.
특징폴리에스터 드라이어 스크린
가장 빠른 단일 층 위치
수분화에 저항하는 일직선 직물
더 많은 공공간, 낮은 공기 관통성에서 높은 공기 관통성
평면 지붕 구조
이중 밀도 바늘 나선 매듭
높은 두께.
매끄럽고, 접촉력이 높고, 두께가 낮습니다.
눈에 띄지 않는 매듭
의 적용폴리에스터 드라이어 스크린
24503/22503는 첫 번째 세 그룹의 건조 병에 사용되는 다기통 종이 제조 기계에 적합하며 70g 이하의 종이를 생산합니다.
24504/22504/20654/4106는 다기통 종이 제조 기계에 사용됩니다. 높은 공기 투명성으로 인해일반적으로 70g 이상의 종이를 생산하기 위해 종이 만드는 기계 건조 실린더의 뒷 절반에 사용됩니다..
4106-2/18688/16904 평면 와이어 드라이어 네트워크는 일반적으로 다기통 종이 제조 기계, 첫 번째 세 그룹의 종이 건조 및 고품질 종이에 사용됩니다.
사양 의폴리에스터 드라이어 스크린
编织系列及种类 직물 시리즈 및 종류 | 型号 종류 | 单丝直径와이어 직경 mm | 密度 (밀도)/厘米) 밀도 /cm | 강도N/cm 당밀성 | 网重무게 kg/m2 | 厚度두께 | 透气度공기 투과성 | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线워프 | 线톱니 | 经线워프 | 线톱니 | 网面표면 | 接口관절 | 插接接口스크루 링 인터페이스 | ||||||
3综系列 3 棚 시리즈 | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 쉐드 시리즈 | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 쉐드 시리즈 | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 圆丝干网 원형 유선 시리즈 | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
丝干网 평면 유선 시리즈 | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*106 | 00.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
사진폴리에스터 드라이어 스크린
담당자: Miss. Ada Wong
전화 번호: 008613473759795
팩스: 86-311-89635066