제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 식품 산업을 위한 SS 304 310s 0.1 밀리미터 평방 와이어 메쉬 | 소재: | 304 316 |
---|---|---|---|
특징: | 반사 방지, 부식 저항력이 있는 Etc | 제직물 방식: | 직물 |
와이어 직경: | 0.8mm-5mm | 아드바지: | 높은 강도 |
너비: | 0,5m,1m,1,2m, 1,5m 또는 요구조건으로서 | 길이: | 표준 것으로서의 30m |
기술: | 우븐 | 구멍 모양: | 사각형 |
강조하다: | 304 스테인레스 스틸 필터 멕스 튜브,316 스테인레스 스틸 필터 멕스 튜브 |
50 미크론 304 316 스테인리스 스틸 필터 매시 튜브 필터 액체 고체 공기 필터
스테인레스 스틸 철망의 설명:
SUS302 201 304 304L 316 316L 310 310S 등과 같은 우리의 스테인리스 스틸 철망의 다양한 재료가 있습니다.
그 차이는 니켈 함량에 달려 있습니다.
니켈 (Ni) 은 함유량이 높을수록, 부식 저항성이 높습니다. 가장 나쁜 것은 니켈이 없다는 것입니다.
x 니켈은 스테인리스 스틸의 니켈 비율입니다. 일반적으로 니켈 함유율 "=8%의 스테인리스 스틸은 304 스테인리스 스틸이라고 생각합니다.
201---2 니켈
302----4 니켈
304----8 니켈
316----10 니켈
316L----12Ni
가장 일반적으로 사용되는 것은 304과 316이며 304은 더 일반적으로 사용됩니다.
제품 이름 | 스테인리스 스틸 와이어 메시 직물 와이어 메시 Ss 304 316 와이어 메시 |
매시 카운트 | 1-635 메시 |
와이어 직경 | 0.018-0.1um |
미크론 | 3-1000 |
길이 | 30미터 |
너비 | 1m |
소재 | 304 316,304N,316L |
엮기 스타일 | 순수한 직물, 순수한 직물 |
색상 | 스리버 |
포장 | 롤 |
종류 | 직물 |
적용 | 필터 |
장점 | 산성,성충성 등 |
구멍 모양 | 정사각형 구멍 |
기술 | 직물 |
스테인레스 스틸 망의 특징
304 스테인레스 스틸은 가장 널리 사용되는 크롬 니켈 스테인레스 스틸이며, 좋은 부식 저항성, 열 저항성, 낮은 온도 강도 및 기계적 특성을 가지고 있습니다.대기 중에서의 부패에 저항하는산업 환경이나 오염이 심한 지역이라면, 부식 방지 위해 제때 청소해야 합니다.
스테인레스 스틸 와이어 메시 패키지
망 | 와이어 직경 | 오프터 | 오픈 영역 | 무게 | ||
인치 | MM | 인치 | MM | (%) | (kg / 평방 미터) | |
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
8X8 | 0.02 | 0.5 | 0.105 | 2.675 | 71 | 1 |
9X9 | 0.02 | 0.5 | 0.091 | 2.32 | 67.7 | 1.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
12X12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.567 | 54.8 | 1.815 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
14X14 | 0.0177 | 0.45 | 0.054 | 1.36 | 75.14 | 1.417 |
16X16 | 0.016 | 0.4 | 0.047 | 1.188 | 55 | 1.28 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
20X20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.5 | 1.225 |
20X20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 46.9 | 1.6 |
20X20 | 0.0177 | 0.45 | 0.0322 | 0.82 | 41.7 | 2.025 |
22X22 | 0.012 | 0.3 | 0.034 | 0.854 | 54.76 | 0.99 |
24X24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.708 | 44.77 | 1.47 |
30X30 | 0.014 | 0.35 | 0.0195 | 0.5 | 34.6 | 1.84 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
35X35 | 0.0079 | 0.2 | 0.021 | 0.526 | 52.5 | 0.7 |
35X35 | 0.0098 | 0.25 | 0.0187 | 0.475 | 42.92 | 1.09 |
40X40 | 0.0079 | 0.2 | 0.017 | 0.435 | 46.9 | 0.8 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
40X40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.285 | 20.14 | 2.45 |
50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
50X50 | 0.0079 | 0.2 | 0.012 | 0.308 | 36.76 | 1 |
60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
60X60 | 0.007 | 0.18 | 0.0096 | 0.243 | 33 | 0.972 |
80X80 | 0.047 | 0.12 | 0.0078 | 0.1975 | 38.7 | 0.576 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 55.1 | 0.59 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.152 | 59.8 | 0.49 |
120X120 | 0.0028 | 0.07 | 0.0057 | 0.147 | 67.7 | 0.29 |
120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
150x150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
150x150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
200×200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
200×200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
250×250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
담당자: Ada Wong
전화 번호: 008613473759795
팩스: 86-311-89635066